PBV SAHAM BLUE CHIP INDONESIA di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020
No | Saham | 03 April 2020 | BV | PBV |
1 | PTPP | 570 | 2093 | 0,27 |
2 | SRIL | 151 | 404 | 0,37 |
3 | WSKT | 510 | 1337 | 0,38 |
4 | BBTN | 920 | 2300 | 0,40 |
5 | INKP | 4510 | 10297 | 0,44 |
6 | BSDE | 710 | 1483 | 0,48 |
7 | WIKA | 910 | 1762 | 0,52 |
8 | PGAS | 800 | 1518 | 0,53 |
9 | ANTM | 464 | 830 | 0,56 |
10 | CTRA | 456 | 789 | 0,58 |
11 | BBNI | 4010 | 6435 | 0,62 |
12 | ERAA | 930 | 1472 | 0,63 |
13 | ADRO | 1100 | 1706 | 0,64 |
14 | ITMG | 8225 | 11494 | 0,72 |
15 | TKIM | 4780 | 6255 | 0,76 |
16 | INCO | 2320 | 2688 | 0,86 |
17 | AKRA | 1965 | 2042 | 0,96 |
18 | ASII | 3900 | 3529 | 1,11 |
19 | JPFA | 970 | 856 | 1,13 |
20 | UNTR | 17150 | 14975 | 1,15 |
21 | PWON | 344 | 299 | 1,15 |
22 | JSMR | 2880 | 2497 | 1,15 |
23 | TBIG | 905 | 783 | 1,16 |
24 | BMRI | 5025 | 4257 | 1,18 |
25 | EXCL | 2150 | 1768 | 1,22 |
26 | MNCN | 1000 | 773 | 1,29 |
27 | PTBA | 2110 | 1486 | 1,42 |
28 | SMGR | 7700 | 5257 | 1,46 |
29 | INDF | 6600 | 4133 | 1,60 |
30 | BBRI | 2890 | 1614 | 1,79 |
31 | LPPF | 1095 | 598 | 1,83 |
32 | GGRM | 46650 | 24621 | 1,89 |
33 | INTP | 11925 | 6077 | 1,96 |
34 | SCMA | 790 | 353 | 2,24 |
35 | BTPS | 1805 | 649 | 2,78 |
36 | TLKM | 3200 | 1005 | 3,18 |
37 | KLBF | 1250 | 326 | 3,83 |
38 | CPIN | 4850 | 1220 | 3,98 |
39 | BBCA | 27475 | 6809 | 4,04 |
40 | TOWR | 660 | 162 | 4,07 |
41 | ICBP | 10000 | 2053 | 4,87 |
42 | ACES | 1280 | 260 | 4,92 |
43 | BRPT | 1000 | 188 | 5,32 |
44 | HMSP | 1605 | 274 | 5,86 |
45 | UNVR | 7100 | 902 | 7,87 |
Data Diatas Adalah PBV Saham Blue Chip LQ45 diurut dari yang Terkecil hingga Terbesar