Daftar Broker Saham atau Perusahaan Efek Yang Dapat IZIN OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
1 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
2 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
3 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
4 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
5 | DX | BAHANA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
6 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
7 | SQ | BCA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
8 | AR | BINAARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
9 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
10 | NI | BNI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
11 | SA | BOSOWA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
12 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
13 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
14 | YU | CIMB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
15 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Penjamin Emisi Efek |
16 | CG | CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
17 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
18 | CS | CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
19 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
20 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
21 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
22 | BQ | DANPAC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
23 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
24 | DB | DEUTSCHE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
25 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
26 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
27 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
28 | MK | Equator Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
29 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
30 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
31 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
32 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
33 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
34 | AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
35 | HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
36 | GW | HSBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
37 | SC | IMG SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
38 | IU | INDO CAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
39 | BD | INDO MITRA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
40 | PD | INDO PREMIER SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek |
41 | IP | INDOSURYA BERSINAR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
42 | BF | INTI FIKASA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
43 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
44 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
45 | BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
46 | YB | JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
47 | HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
48 | AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
49 | KS | Kresna Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
50 | YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
51 | RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
52 | KW | MADANI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
53 | PI | MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
54 | XL | MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
55 | GI | MAHASTRA ANDALAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
56 | DD | MAKINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
57 | CC | MANDIRI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
58 | DM | MASINDO ARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
59 | ZP | MAYBANK KIM ENG SECURITIES | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
60 | CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
61 | ML | MERRILL LYNCH SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
62 | MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
63 | YP | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
64 | EP | MNC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
65 | MS | MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
66 | OK | NET SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
67 | XA | NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
68 | RB | NIKKO SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
69 | RO | NISP SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
70 | FG | NOMURA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
71 | TP | OCBC Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
72 | FM | ONIX SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
73 | AD | OSO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
74 | IH | PACIFIC 2000 SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
75 | AP | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
76 | PG | PANCA GLOBAL SECURITIES TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
77 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
78 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
79 | KK | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
80 | AT | PHINTRACO SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
81 | PO | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
82 | QA | POOL ADVISTA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
83 | PK | PRATAMA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
84 | XC | PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
85 | RG | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
86 | LK | RECAPITAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
87 | LS | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek |
88 | DR | RHB Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
89 | LH | ROYAL INVESTIUM SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
90 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
91 | MG | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
92 | AH | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
93 | DH | SINARMAS SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
94 | SM | SINERGI MILLENIUM SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
95 | AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
96 | SS | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
97 | LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
98 | BR | TRUST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
99 | AK | UBS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
100 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
101 | AI | UOB KAY HIAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
102 | CP | VALBURY SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
103 | DU | VARIA INTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
104 | MI | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
105 | AN | WANTEG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
106 | FZ | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
107 | FS | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
108 | RS | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Keterangan izin usaha :
PEE : Penjamin Emisi Efek (Perantara IPO)
PPE : Perantara Pedagang Efek (Broker – Dealer)
MI : Manajer Investasi (Kelola Reksadana)
Sumber : BEI, diolah pusatis
Informasi Pilihan