Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Bulan Juli
Jadwal IPO Jadwal Right Issue Jadwal Stock Split
Advertisements
Tanggal | Saham | RUPST/RUPSLB |
01 Juli 2020 | MTWI | RUPST |
IKAI | RUPST | |
02 Juli 2020 | SOSS | RUPST |
EAST | RUPST | |
BLTZ | RUPST&LB | |
03 Juli 2020 | VINS | RUPST |
IBST | RUPST&LB | |
06 Juli 2020 | SDMU | RUPST&LB |
MBTO | RUPST | |
LPCK | RUPST | |
DVLA | RUPST | |
07 Juli 2020 | TAMA | RUPST&LB |
SRIL | RUPST&LB | |
SILO | RUPST | |
ROTI | RUPST&LB | |
BPTR | RUPST&LB | |
08 Juli 2020 | NRCA | RUPST |
ENRG | RUPST | |
AKPI | RUPST&LB | |
09 Juli 2020 | TCPI | RUPST&LB |
TAXI | RUPST&LB | |
SMCB | RUPST&LB | |
PUDP | RUPST | |
DOID | RUPST&LB | |
BUMI | RUPSLB | |
BIPP | RUPST | |
10 Juli 2020 | STTP | RUPST |
SPMA | RUPST&LB | |
DIGI | RUPST&LB |
pusatis
Tanggal | Saham | RUPST/RUPSLB |
13 Juli 2020 | KEJU | RUPST |
HKMU | RUPST | |
BRNA | RUPST | |
14 Juli 2020 | CMNP | RUPST&LB |
ASBI | RUPST | |
15 Juli 2020 | TOTL | RUPST&LB |
SMAR | RUPST | |
IPCM | RUPST | |
INDS | RUPST | |
INDF | RUPST | |
ICBP | RUPST&LB | |
DILD | RUPST | |
CAKK | RUPST&LB | |
16 Juli 2020 | SIMP | RUPST |
SDPC | RUPST&LB | |
MAYA | RUPST&LB | |
LSIP | RUPST | |
JKON | RUPST&LB | |
JECC | RUPST | |
BACA | RUPST&LB | |
17 Juli 2020 | TGRA | RUPST |
POWR | RUPST&LB | |
LPIN | RUPST | |
GHON | RUPST | |
CARS | RUPSLB | |
BEKS | RUPST |
Pusatis
Tanggal | Saham | RUPST/RUPSLB |
20 Juli 2020 | NFCX | RUPST&LB |
MCAS | RUPST&LB | |
ISAT | RUPST | |
AMAG | RUPST&LB | |
21 Juli 2020 | TFAS | RUPST&LB |
NIKL | RUPST | |
FISH | RUPST&LB | |
DIVA | RUPST&LB | |
BUKK | RUPST&LB | |
22 Juli 2020 | SUPR | RUPST&LB |
SOTS | RUPST&LB | |
SHIP | RUPST&LB | |
SAPX | RUPST | |
LPLI | RUPST&LB | |
23 Juli 2020 | WINS | RUPST |
VOKS | RUPST | |
KDSI | RUPST&LB | |
BUMI | RUPSLB | |
BJTM | RUPSLB | |
ABDA | RUPST&LB | |
24 Juli 2020 | UNVR | RUPST |
SOCI | RUPST | |
SMSM | RUPST | |
RELI | RUPST&LB | |
RANC | RUPST | |
PBSA | RUPST | |
NOBU | RUPST&LB | |
ITIC | RUPST | |
INDX | RUPST&LB |
pusatis
27 Juli 2020 | WIIM | RUPST |
PNBS | RUPST&LB | |
PLAS | RUPST&LB | |
PGLI | RUPST&LB | |
MGRO | RUPST&LB | |
MASA | RUPST | |
MAGP | RUPST | |
IATA | RUPST&LB | |
BCAP | RUPST&LB | |
28 Juli 2020 | WEGE | RUPSLB |
TRUK | RUPST | |
SRSN | RUPST | |
MSKY | RUPST&LB | |
IPTV | RUPST&LB | |
INTP | RUPST&LB | |
DOID | RUPST&LB | |
29 Juli 2020 | ZONE | RUPST |
UNIC | RUPST | |
UCID | RUPST&LB | |
TAMU | RUPST | |
MERK | RUPST | |
KRAS | RUPST | |
KEEN | RUPST | |
MDKA | RUPST&LB | |
KAEF | RUPST | |
INCO | RUPST | |
INAF | RUPST | |
FORU | RUPST | |
CTBN | RUPST | |
CSRA | RUPST | |
ATIC | RUPST&LB | |
30 Juli 2020 | YELO | RUPST&LB |
TPMA | RUPST&LB | |
SLIS | RUPST&LB | |
PALM | RUPST&LB | |
CLEO | RUPST&LB | |
IFII | RUPST | |
DYAN | RUPST | |
CTRA | RUPST | |
CITA | RUPST | |
BBYB | RUPST&LB | |
BBCA | RUPSLB | |
ASRM | RUPST&LB |
Keterangan:
RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan)
RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)
RUPST&LB (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa)
sumber: ksei, diolah Pusatis
#JadwalRUPSbesok #JadwalRUPSHariini #JAdwalRUPSBulanini #JadwalRUPSBUMN #JadwalRUPSLQ45
Advertisements