Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Bulan Juni
Jadwal IPO Jadwal Right Issue Jadwal Stock Split
Advertisements
Tanggal | Saham | RUPST/RUPSLB |
02 Juni 2020 | SFAN | RUPST&LB |
SAME | RUPST&LB | |
PGJO | RUPST&LB | |
MLPT | RUPST | |
GOOD | RUPST&LB | |
CKRA | RUPST | |
03 Juni 2020 | PPRO | RUPST |
PSSI | RUPST&LB | |
PPRE | RUPST | |
HEAL | RUPST | |
GMFI | RUPST | |
04 Juni 2020 | PTPP | RUPST |
PBID | RUPST | |
MPPA | RUPST | |
LTLS | RUPST | |
LPPF | RUPST | |
ADHI | RUPST | |
05 Juni 2020 | WSKT | RUPST |
POLA | RUPST | |
INPP | RUPST | |
GIAA | RUPST | |
ESSA | RUPST&LB | |
DMND | RUPST | |
BINA | RUPST | |
08 Juni 2020 | WIKA | RUPST |
RAJA | RUPST&LB | |
IMJS | RUPST | |
IMAS | RUPST | |
ACST | RUPST&LB | |
09 Juni 2020 | SCCO | RUPST&LB |
MBAP | RUPST | |
LINK | RUPST | |
KBLV | RUPST | |
FIRE | RUPST | |
AUTO | RUPST | |
10 Juni 2020 | PTBA | RUPST |
KBLM | RUPST&LB | |
BRAM | RUPST | |
ASGR | RUPST | |
ASDM | RUPST | |
ANJT | RUPST | |
AALI | RUPST | |
11 Juni 2020 | UNTR | RUPST |
TINS | RUPST | |
TBMS | RUPST | |
JSMR | RUPST | |
BKSW | RUPST | |
ANTM | RUPST | |
12 Juni 2020 | SPTO | RUPST |
MYOH | RUPST | |
MLPL | RUPST | |
DIGI | RUPST&LB | |
15 Juni 2020 | TRIS | RUPST |
OASA | RUPST | |
FUJI | RUPST | |
BULL | RUPST | |
BELL | RUPST&LB | |
16 Juni 2020 | NICK | RUPST&LB |
LIFE | RUPST | |
KAYU | RUPST | |
ERAA | RUPST | |
EPMT | RUPST | |
ENRG | RUPST | |
ASII | RUPST | |
17 Juni 2020 | SRTG | RUPST&LB |
SIPD | RUPST&LB | |
PZZA | RUPST&LB | |
18 Juni 2020 | SMCB | RUPST&LB |
JPFA | RUPST&LB | |
IPCM | RUPST | |
IKAI | RUPST | |
CCSI | RUPST&LB | |
BBKP | RUPST | |
ATIC | RUPST&LB | |
ABMM | RUPST | |
19 Juni 2020 | TURI | RUPST |
TLKM | RUPST | |
SMGR | RUPST | |
BVIC | RUPST | |
20 Juni 2020 | DPUM | RUPST |
22 Juni 2020 | PICO | RUPST |
HELI | RUPST | |
GHON | RUPST | |
BSSR | RUPST | |
BPII | RUPST&LB | |
23 Juni 2020 | YULE | RUPST |
24 Juni 2020 | NELY | RUPST&LB |
MIKA | RUPST&LB | |
KREN | RUPST | |
IPOL | RUPST | |
ENVY | RUPST | |
CASH | RUPST | |
BRMS | RUPST&LB | |
BNBR | RUPST&LB | |
25 Juni 2020 | TMAS | RUPST&LB |
PEHA | RUPST | |
MEDC | RUPST | |
BKSL | RUPST | |
26 Juni 2020 | SATU | RUPST |
SAMF | RUPST | |
PNBN | RUPST | |
MYOR | RUPST | |
MTDL | RUPST&LB | |
LMPI | RUPST&LB | |
IPCC | RUPST&LB | |
GWSA | RUPST | |
GPRA | RUPST&LB | |
GMTD | RUPST | |
FPNI | RUPST | |
DAYA | RUPST | |
CFIN | RUPST&LB | |
BABP | RUPST&LB |
pusatis
Tanggal | Saham | RUPST/RUPSLB |
29 Juni 2020 | SSMS | RUPST |
PANS | RUPST | |
JRPT | RUPST&LB | |
IMPC | RUPST&LB | |
IGAR | RUPST | |
DSSA | RUPST&LB | |
COWL | RUPSLB | |
CARS | RUPST&LB | |
BFIN | RUPST&LB | |
APLN | RUPST | |
30 Juni 2020 | TUGU | RUPST |
TSPC | RUPST&LB | |
SMDR | RUPST&LB | |
SKLT | RUPST | |
HOKI | RUPST | |
GLVA | RUPST | |
BSWD | RUPST | |
BPII | RUPST&LB |
Keterangan:
RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan)
RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)
RUPST&LB (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa)
sumber: ksei, diolah Pusatis
#JadwalRUPSbesok #JadwalRUPSHariini #JAdwalRUPSBulanini #JadwalRUPSBUMN #JadwalRUPSLQ45