MNC36 Adalah Indeks yang mengukur kinerja harga dari 36 saham yang memiliki kinerja positif yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan fundametal serta rasio keuangan. Indeks MNC36 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media Media Nusantara Citra (MNC) Group.
Berikut Daftar Perusahaan Tercatat Yang Masuk dan Keluar Dalam Penghitungan Indeks MNC36 Periode Mei s.d. Okober 2020
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Baru |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
4 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
5 | ASII | Astra International Tbk. | |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
9 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | |
10 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | |
11 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
12 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Baru |
14 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
15 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
20 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
21 | ISAT | Indosat Tbk. | Baru |
22 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Baru |
23 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Baru |
24 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
25 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | |
26 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Baru |
27 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
28 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
29 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
30 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
31 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
32 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
33 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Baru |
34 | UNTR | United Tractors Tbk. | Baru |
35 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
36 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
Saham yang Keluar dari Daftar Konstituen Indeks MNC36
No. | Kode | Nama Saham |
1 | BNLI | Bank Permata Tbk. |
2 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
3 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
4 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
5 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
6 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
7 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
8 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. |