Jadwal Dividen 2018
Berikut Jadwal/Tanggal Pembagian Deviden Tunai Per Saham Perusahaan atau Emiten Bursa Efek Indonesia Tahun 2018
No | Kode | Emiten | Dividen | F/I | Cum-date | Ex-date |
1 | BFIN | BFI Finance Indonesia | Rp 16 | F | 24-Apr | 25-Apr |
2 | PPRO | PP Property | Rp 1,44 | F | 24-Apr | 25-Apr |
3 | PANS | Panin Sekuritas | Rp 120 | F | 24-Apr | 25-Apr |
4 | MLBI | Multi Bintang Indonesia | Rp 487 | F | 24-Apr | 25-Apr |
5 | TINS | Timah (persero) | Rp 23,61059 | F | 23-Apr | 24-Apr |
6 | UNTR | United Tractors | Rp 611 | F | 23-Apr | 24-Apr |
7 | PTRO | Petrosea | USD.0,004462 | F | 23-Apr | 24-Apr |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) | Rp 28,949009 | F | 20-Apr | 23-Apr |
9 | AUTO | Astra Otoparts | Rp 33 | F | 20-Apr | 23-Apr |
10 | BOLT | Garuda Metalindo | Rp 32 | F | 19-Apr | 20-Apr |
11 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) | Rp 1,99 | F | 19-Apr | 20-Apr |
12 | LINK | Link Net | Rp 119,64 | F | 19-Apr | 20-Apr |
13 | ACST | Acset Indonusa | Rp 58 | F | 18-Apr | 19-Apr |
14 | ASGR | Astra Graphia | Rp 51 | F | 18-Apr | 19-Apr |
15 | PTBA | Bukit Asam | Rp 318,521 | F | 18-Apr | 19-Apr |
16 | JSMR | Jasa Marga | Rp 60,630901 | F | 17-Apr | 18-Apr |
17 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia | Rp5 | F | 16-Apr | 17-Apr |
18 | SDPC | Millennium Pharmacon | Rp2 | F | 13-Apr | 14-Apr |
19 | WSKT | Waskita Karya | Rp57,19 | F | 13-Apr | 14-Apr |
20 | BNII | Maybank Indonesia | Rp5,33 | F | 13-Apr | 14-Apr |
21 | PPRE | Pembangunan Perumahan Presisi | Rp5,52 | F | 12-Apr | 13-Apr |
22 | GMTD | Gowa Makassar tourism Development | Rp16 | F | 12-Apr | 13-Apr |
23 | WSBP | Waskita Beton Precast | Rp30,60 | F | 12-Apr | 13-Apr |
24 | BBCA | Bank Centra Asia | Rp175 | F | 12-Apr | 13-Apr |
25 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga | Rp 2,8923 | F | 12-Apr | 13-Apr |
26 | JPFA | Japfa Comfeed indonesia | 50 | F | 12-Apr | 13-Apr |
27 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | Rp 100 | F | 06-Apr | 09-Apr |
28 | SDRA | Bank Woori Saudara | Rp 15 | F | 06-Apr | 09-Apr |
29 | ARNA | Arwana Citramulia | Rp 12 | F | 05-Apr | 06-Apr |
30 | WEGE | Wijaya Karya Bangungan Gedung | Rp 5,91 | F | 03-Apr | 04-Apr |
31 | META | Nusantara Infrastructure | Rp 7 | I | 03-Apr | 04-Apr |
32 | ITMG | Indo Tambangraya Megah | Rp 1.840 | F | 02-Apr | 03-Apr |
33 | BBTN | Bank BTN | Rp 57,175942 | F | 02-Apr | 03-Apr |
34 | BBRI | Bank BRI | Rp 106,746871 | F | 29-Mar | 02-Apr |
35 | BMRI | Bank Mandiri | Rp 199,025516 | F | 28-Mar | 29-Mar |
36 | BBNI | Bank BNI | Rp255,555488 | F | 27-Mar | 28-Mar |
37 | BDMN | Bank Danamon | Rp134,44 | F | 27-Mar | 28-Mar |
38 | WTON | Wijaya Karya Beton | Rp12,13 | F | 26-Mar | 27-Mar |
39 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha | Rp15,50 | F | 22-Mar | 23-Mar |
40 | SMBR | Semen Baturaja | Rp3,6939 | F | 07-Mar | 08-Mar |
41 | MEGA | Bank Mega | Rp93,34 | F | 07-Mar | 08-Mar |
42 | BJBR | Bank BJB | Rp90,30 | F | 07-Mar | 08-Mar |
43 | BJTM | Bank Jatim | Rp44,10 | F | 27-Feb | 28-Feb |
Sumber: KSEI, diolah Pusatis
Update : 19 April 2018
Keterangan:
F = Final, I= Interim (sementara)
Cum : di Pasar Sekunder dan Negosiasi
Ex : di Pasar Sekunder dan Negosiasi
#Unilever(UNVR) #ASII(ASTRA) #JSMR(JasaMarga) #TLKM(TelekomukasiIndonesia/Telkomsel) #Januari # Februari #Maret #April #MEI #JUNI #JULI #Agustus #September #Oktober #November #Desember
Estimasi dan Jadwal Dividen April-MEI 2018
Advertisements