Jadwal RUPS 2018
Berikut Jadwal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Perusahaan yang tercatat di BEI Tahun 2018
No | Tanggal | Emiten / Perusahaan |
1 | 16 April 2018 | PTRO |
2 | 16 April 2018 | UNTR |
3 | 16 April 2018 | TINS |
4 | 17 April 2018 | MLBI |
5 | 17 April 2018 | PANS |
6 | 17 April 2018 | PPRO |
7 | 17 April 2018 | BFIN |
8 | 18 April 2018 | KRAS |
9 | 19 April 2018 | TURI |
10 | 19 April 2018 | POWR |
11 | 19 April 2018 | TCID |
12 | 19 April 2018 | MFMI |
13 | 19 April 2018 | GIAA |
14 | 19 April 2018 | DGIK |
15 | 19 April 2018 | KAEF |
16 | 19 April 2018 | INAF |
17 | 20 April 2018 | MLIA |
18 | 20 April 2018 | ADMF |
19 | 20 April 2018 | BSSR |
20 | 20 April 2018 | DILD |
21 | 20 April 2018 | KBLV |
22 | 20 April 2018 | PBSA |
23 | 20 April 2018 | ATIC |
24 | 23 April 2018 | TRIS |
25 | 23 April 2018 | BELL |
26 | 23 April 2018 | CINT |
27 | 23 April 2018 | ABDA |
28 | 23 April 2018 | ERAA |
29 | 23 April 2018 | ADRO |
30 | 23 April 2018 | TPIA |
31 | 23 April 2018 | DMAS |
32 | 24 April 2018 | BNGA |
33 | 24 April 2018 | FASW |
34 | 24 April 2018 | BNLI |
35 | 24 April 2018 | WIKA |
36 | 25 April 2018 | DLTA |
37 | 25 April 2018 | MBSS |
38 | 25 April 2018 | ASII |
39 | 25 April 2018 | AHAP |
40 | 26 April 2018 | INDY |
41 | 26 April 2018 | PGAS |
42 | 26 April 2018 | MKPI |
43 | 26 April 2018 | IATA |
44 | 26 April 2018 | PTPP |
45 | 26 April 2018 | SSMS |
46 | 26 April 2018 | YULE |
47 | 26 April 2018 | KPIG |
48 | 27 April 2018 | RAJA |
49 | 27 April 2018 | FORU |
50 | 27 April 2018 | MLPT |
51 | 27 April 2018 | PLIN |
52 | 27 April 2018 | JAWA |
53 | 27 April 2018 | SIPD |
54 | 27 April 2018 | BNBR |
55 | 27 April 2018 | IMPC |
56 | 27 April 2018 | TBIG |
57 | 27 April 2018 | LPPF |
58 | 27 April 2018 | VINS |
59 | 27 April 2018 | TLKM |
60 | 27 April 2018 | HMSP |
61 | 30 April 2018 | TGKA |
62 | 30 April 2018 | MARK |
63 | 30 April 2018 | ASSA |
64 | 30 April 2018 | GMFI |
65 | 30 April 2018 | SMGR |
66 | 02 Mei 2018 | PDES |
67 | 02 Mei 2018 | MABA |
68 | 02 Mei 2018 | ETWA |
69 | 02 Mei 2018 | ZINC |
70 | 02 Mei 2018 | ICON |
71 | 02 Mei 2018 | HADE |
72 | 03 Mei 2018 | HRTA |
73 | 03 Mei 2018 | AKRA |
74 | 03 Mei 2018 | DNAR |
75 | 03 Mei 2018 | GEMS |
76 | 03 Mei 2018 | WEHA |
77 | 03 Mei 2018 | NRCA |
78 | 03 Mei 2018 | IPOL |
79 | 04 Mei 2018 | TOTL |
80 | 04 Mei 2018 | SRAJ |
81 | 04 Mei 2018 | DSFI |
82 | 04 Mei 2018 | JECC |
83 | 04 Mei 2018 | BPFI |
84 | 04 Mei 2018 | MYOH |
85 | 04 Mei 2018 | SMRU |
86 | 04 Mei 2018 | ADHI |
87 | 07 Mei 2018 | DVLA |
88 | 07 Mei 2018 | CARS |
89 | 07 Mei 2018 | HDFA |
90 | 07 Mei 2018 | PRDA |
91 | 07 Mei 2018 | MAPI |
92 | 07 Mei 2018 | SRSN |
93 | 07 Mei 2018 | PANR |
94 | 08 Mei 2018 | SCCO |
95 | 08 Mei 2018 | COWL |
96 | 08 Mei 2018 | MPMX |
97 | 08 Mei 2018 | ASRM |
98 | 08 Mei 2018 | ABMM |
99 | 08 Mei 2018 | PNSE |
100 | 09 Mei 2018 | TOWR |
101 | 09 Mei 2018 | SAME |
102 | 09 Mei 2018 | RIMO |
103 | 09 Mei 2018 | PUDP |
104 | 09 Mei 2018 | PTSP |
105 | 09 Mei 2018 | PSSI |
106 | 09 Mei 2018 | MAPB |
107 | 09 Mei 2018 | KDSI |
108 | 09 Mei 2018 | IGAR |
109 | 09 Mei 2018 | HITS |
110 | 09 Mei 2018 | SGRO |
111 | 09 Mei 2018 | PGLI |
112 | 09 Mei 2018 | ISAT |
113 | 09 Mei 2018 | BEST |
114 | 09 Mei 2018 | APLN |
115 | 09 Mei 2018 | INCI |
116 | 09 Mei 2018 | KOPI |
117 | 09 Mei 2018 | KBLM |
118 | 11 Mei 2018 | LTLS |
119 | 11 Mei 2018 | KBRI |
120 | 11 Mei 2018 | SCPI |
121 | 11 Mei 2018 | MTLA |
122 | 11 Mei 2018 | HERO |
123 | 11 Mei 2018 | ROTI |
124 | 11 Mei 2018 | TGRA |
125 | 11 Mei 2018 | ASJT |
126 | 11 Mei 2018 | MIRA |
127 | 14 Mei 2018 | PJAA |
128 | 14 Mei 2018 | NIRO |
129 | 14 Mei 2018 | BUKK |
130 | 14 Mei 2018 | BRMS |
131 | 14 Mei 2018 | JGLE |
132 | 14 Mei 2018 | MEDC |
133 | 14 Mei 2018 | ELSA |
134 | 14 Mei 2018 | BKDP |
135 | 14 Mei 2018 | MDKI |
136 | 14 Mei 2018 | ANJT |
137 | 14 Mei 2018 | JMAS |
138 | 15 Mei 2018 | MTRA |
139 | 15 Mei 2018 | ELTY |
140 | 15 Mei 2018 | TBMS |
141 | 15 Mei 2018 | EPMT |
142 | 15 Mei 2018 | CLEO |
143 | 15 Mei 2018 | BRNA |
144 | 15 Mei 2018 | SMSM |
145 | 16 Mei 2018 | IBFN |
146 | 16 Mei 2018 | BLTZ |
147 | 16 Mei 2018 | KIJA |
148 | 16 Mei 2018 | ARTI |
149 | 16 Mei 2018 | MREI |
150 | 16 Mei 2018 | SMDM |
151 | 16 Mei 2018 | HEXA |
152 | 17 Mei 2018 | SMCB |
153 | 17 Mei 2018 | TRST |
154 | 17 Mei 2018 | MPOW |
155 | 17 Mei 2018 | KREN |
156 | 17 Mei 2018 | WINS |
157 | 17 Mei 2018 | EKAD |
158 | 18 Mei 2018 | BVIC |
159 | 18 Mei 2018 | VICO |
160 | 18 Mei 2018 | ACES |
161 | 18 Mei 2018 | VINS |
162 | 18 Mei 2018 | HOME |
163 | 18 Mei 2018 | SRIL |
164 | 18 Mei 2018 | BALI |
165 | 18 Mei 2018 | WIIM |
166 | 18 Mei 2018 | MLPL |
167 | 18 Mei 2018 | BLTA |
168 | 18 Mei 2018 | BAPA |
169 | 18 Mei 2018 | GWSA |
170 | 18 Mei 2018 | MPPA |
171 | 18 Mei 2018 | INTA |
172 | 18 Mei 2018 | SUDI |
173 | 18 Mei 2018 | RMBA |
174 | 18 Mei 2018 | PTRA |
175 | 21 Mei 2018 | ERTX |
176 | 21 Mei 2018 | MAYA |
177 | 21 Mei 2018 | MBAP |
178 | 21 Mei 2018 | ASMI |
179 | 21 Mei 2018 | MDKA |
180 | 21 Mei 2018 | BINA |
181 | 21 Mei 2018 | SHIP |
182 | 21 Mei 2018 | PNBN |
183 | 22 Mei 2018 | SIMA |
184 | 22 Mei 2018 | MICE |
185 | 22 Mei 2018 | ALDO |
186 | 22 Mei 2018 | ADFO |
187 | 22 Mei 2018 | INTP |
188 | 22 Mei 2018 | BBKP |
189 | 23 Mei 2018 | SUPR |
190 | 23 Mei 2018 | BSDE |
191 | 23 Mei 2018 | DUTI |
192 | 23 Mei 2018 | TPMA |
193 | 23 Mei 2018 | ESTI |
194 | 23 Mei 2018 | UNVR |
195 | 23 Mei 2018 | BCIP |
196 | 23 Mei 2018 | IBST |
197 | 23 Mei 2018 | CEKA |
198 | 23 Mei 2018 | BBLD |
199 | 23 Mei 2018 | HRUM |
200 | 23 Mei 2018 | JPRS |
201 | 23 Mei 2018 | MASA |
202 | 23 Mei 2018 | GDST |
203 | 23 Mei 2018 | KINO |
204 | 23 Mei 2018 | CPIN |
205 | 23 Mei 2018 | GDYR |
206 | 23 Mei 2018 | BBHI |
207 | 23 Mei 2018 | SQBI |
208 | 23 Mei 2018 | SQBB |
209 | 23 Mei 2018 | BTON |
210 | 24 Mei 2018 | ASRI |
211 | 24 Mei 2018 | BUDI |
212 | 24 Mei 2018 | TBLA |
213 | 24 Mei 2018 | EMDE |
214 | 24 Mei 2018 | ARTA |
215 | 24 Mei 2018 | DOID |
216 | 24 Mei 2018 | CMPP |
217 | 24 Mei 2018 | AMRT |
218 | 24 Mei 2018 | MMLP |
219 | 24 Mei 2018 | META |
220 | 24 Mei 2018 | BIRD |
221 | 24 Mei 2018 | JSPT |
222 | 24 Mei 2018 | MIDI |
223 | 24 Mei 2018 | TOPS |
224 | 24 Mei 2018 | GOLD |
225 | 25 Mei 2018 | DGIK |
226 | 25 Mei 2018 | VOKS |
227 | 25 Mei 2018 | FPNI |
228 | 25 Mei 2018 | APIC |
229 | 25 Mei 2018 | TRIL |
230 | 25 Mei 2018 | BBMD |
231 | 25 Mei 2018 | TRAM |
232 | 25 Mei 2018 | MDLN |
233 | 25 Mei 2018 | RALS |
234 | 25 Mei 2018 | PYFA |
235 | 25 Mei 2018 | RBMS |
236 | 25 Mei 2018 | DSSA |
237 | 28 Mei 2018 | DYAN |
238 | 28 Mei 2018 | HELI |
239 | 28 Mei 2018 | TFCO |
240 | 28 Mei 2018 | SKBM |
241 | 28 Mei 2018 | SUGI |
242 | 30 Mei 2018 | SIDO |
243 | 30 Mei 2018 | FREN |
244 | 30 Mei 2018 | NELY |
245 | 30 Mei 2018 | BYAN |
246 | 30 Mei 2018 | PBRX |
247 | 30 Mei 2018 | MCOR |
248 | 30 Mei 2018 | PEGE |
249 | 31 Mei 2018 | TMPO |
250 | 31 Mei 2018 | IDPR |
251 | 31 Mei 2018 | TOTO |
252 | 31 Mei 2018 | CLPI |
253 | 04 Juni 2018 | BNBA |
254 | 07 Juni 2018 | SSIA |
255 | 08 Juni 2018 | INRU |
256 | 26 Juni 2018 | AGII |
(Update 17 April 2018)
Keterangan:
RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan)
RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)
RUPST&LB (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa)
sumber: ksei, diolah Pusatis
#JadwalRUPSbesok #JadwalRUPSHariini #JAdwalRUPSBulaniini