Berdasarkan Jumlah Sub Rekening Efek di C-BEST, Berikut jumlah investor Saham di pasar modal Indonesia.
No. | Bulan | Total |
---|---|---|
1 | Juli 2018 | 915,626 |
2 | Agustus 2018 | 945,240 |
3 | September 2018 | 979,335 |
4 | Oktober 2018 | 1,023,563 |
5 | November 2018 | 1,052,678 |
6 | Desember 2018 | 1,070,201 |
7 | Januari 2019 | 1,098,192 |
8 | Februari 2019 | 1,124,469 |
9 | Maret 2019 | 1,150,505 |
10 | April 2019 | 1,164,927 |
11 | Mei 2019 | 1,184,312 |
12 | Juni 2019 | 1,203,336 |
13 | Juli 2019 | 1,234,936 |
14 | Agustus 2019 | 1,255,582 |
15 | September 2019 | 1,289,507 |
Sumber : KSEI, diolah pusatis