Berikut Daftar saham yang masuk ke dalam Sektor Basic Industry and Chemicals (Industri Dasar dan Bahan Kimia) yang terbagi dalam 8 Subsektor yaitu 1) CEMENT (Semen) ; 2) CERAMICS, GLASS, PORCELAIN (Keramik); 3) METAL AND ALLIED PRODUCTS; 4)CHEMICALS ; 5) PLASTICS & PACKAGING (Plastik & Pengemasan) ; 6) ANIMAL FEED ; 7) WOOD INDUSTRIES ; 8) PULP & PAPER
No | Kode | Nama Perusahaan/Emiten | Tanggal IPO | Jumlah Saham |
1 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20-Okt-93 | 3.889.179.559 |
2 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 28-Sep-16 | 3.066.660.000 |
3 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | 18-Des-92 | 680.000.000 |
4 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 12-Jul-11 | 550.000.000 |
5 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12-Jul-90 | 507.665.055 |
6 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry | 02-Jan-97 | 616.000.000 |
7 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 08-Nop-95 | 434.000.000 |
8 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 01-Mei-00 | 1.500.000.000 |
9 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 17-Jul-01 | 7.341.430.976 |
10 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 21-Des-11 | 1.800.000.000 |
11 | BRNA | Berlina Tbk. | 06-Nop-89 | 979.110.000 |
12 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 01-Okt-93 | 13.959.785.568 |
13 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 18-Jul-01 | 720.000.000 |
14 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18-Mar-91 | 16.398.000.000 |
15 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 28-Nop-06 | 40.470.734.746 |
16 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 28-Nop-89 | 800.371.500 |
17 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | 14-Mei-14 | 2.500.000.000 |
18 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 08-Agust-90 | 331.129.952 |
19 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 14-Agust-90 | 698.775.000 |
20 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16-Mei-97 | 968.297.000 |
21 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 01-Des-94 | 2.477.888.787 |
22 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 21-Mar-02 | 5.566.414.000 |
23 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 23-Des-09 | 8.200.000.000 |
24 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 05-Nop-90 | 972.204.500 |
25 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 04-Jun-97 | 4.115.195.687 |
26 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 17-Des-14 | 4.833.500.000 |
27 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 05-Des-94 | 633.600.000 |
28 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 06-Sep-16 | 1.438.370.465 |
29 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24-Jul-90 | 181.035.556 |
30 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 16-Jul-90 | 5.470.982.941 |
31 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 18-Jun-90 | 1.388.883.283 |
32 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb | 05-Des-89 | 3.681.231.699 |
33 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 09-Jul-10 | 6.443.379.509 |
34 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indones | 22-Feb-13 | 7.185.992.035 |
35 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 06-Agust-97 | 150.000.000 |
36 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 23-Okt-89 | 11.410.522.910 |
37 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 08-Agust-89 | 750.000.000 |
38 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesi | 11-Jul-08 | 8.687.995.734 |
39 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 29-Jul-96 | 405.000.000 |
40 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi T | 08-Des-94 | 14.929.100.000 |
41 | KMTR | Kirana Megatara Tbk. | 19-Jun-17 | 7.682.950.000 |
42 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 10-Nop-10 | 19.346.396.900 |
43 | LION | Lion Metal Works Tbk. | 20-Agust-93 | 520.160.000 |
44 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 04-Jun-90 | 96.000.000 |
45 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 10-Feb-06 | 2.238.750.000 |
46 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 12-Jul-17 | 760.000.062 |
47 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | 25-Sep-17 | 1.807.250.000 |
48 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17-Jan-94 | 1.323.000.000 |
49 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 14-Des-09 | 2.523.350.000 |
50 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | 13-Des-17 | 1.875.000.000 |
51 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 23-Sep-96 | 568.375.000 |
52 | SIPD | Sierad Produce Tbk. | 27-Des-96 | 1.339.102.579 |
53 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 28-Jun-13 | 9.924.797.283 |
54 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk. | 10-Agust-97 | 7.662.900.000 |
55 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 08-Jul-91 | 5.931.520.000 |
56 | SPMA | Suparma Tbk. | 16-Nop-94 | 2.114.570.958 |
57 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | 11-Jan-93 | 6.020.000.000 |
58 | SULI | SLJ Global Tbk. | 21-Mar-94 | 3.986.916.802 |
59 | TALF | Tunas Alfin Tbk. | 17-Jan-14 | 1.353.435.000 |
60 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | 30-Sep-93 | 367.340.000 |
61 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 13-Des-99 | 1.011.774.750 |
62 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 03-Apr-90 | 3.113.223.570 |
63 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 30-Okt-90 | 10.320.000.000 |
64 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | 26-Mei-08 | 17.833.520.260 |
65 | TRST | Trias Sentosa Tbk. | 02-Jul-90 | 2.808.000.000 |
66 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | 06-Nop-89 | 383.331.363 |
67 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 20-Sep-16 | 26.361.157.534 |
68 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 08-Apr-14 | 8.715.466.600 |
69 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 05-Mar-08 | 668.000.089 |
Update : 3 Februari 2018
Sumber: BEI