Berikut Daftar Saham Sektor Perbankan (Bank) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
No | Kode | Perusahaan | Tanggal IPO |
1 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 08 Agustus 2003 |
2 | AGRS | Bank Agris Tbk | 22 Desember 2014 |
3 | AMAR | Bank Amar Indonesia | 09 Januari 2020 |
4 | ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk | 12 Januari 2016 |
5 | BABP | Bank MNC International Tbk. | 15 Juli 2002 |
6 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 04 Oktober 2007 |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 31 Mei 2000 |
8 | BBHI | Bank Harda Internasional | 12 Agustus 2015 |
9 | BBKP | Bank Bukopin Tbk. | 10 Juli 2006 |
10 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 08 Juli 2013 |
11 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | 25 Nopember 1996 |
12 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | 10 Januari 2001 |
13 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10 Nopember 2003 |
14 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 17 Desember 2009 |
15 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk | 13 Januari 2015 |
16 | BCIC | Bank Jtrust Indonesia Tbk | 25 Juni 1997 |
17 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 06 Desember 1989 |
18 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk. | 13 Juli 2001 |
19 | BGTG | Bank Ganesha Tbk | 12 Mei 2016 |
20 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk | 16 Januari 2014 |
21 | BJBR | BPD Jawa Barat dan Banten Tbk | 08 Juli 2010 |
22 | BJTM | BPD Jawa Timur Tbk. | 12 Juli 2012 |
23 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 21 Nopember 2002 |
24 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 11 Juli 2013 |
25 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 14 Juli 2003 |
26 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 31 Desember 2009 |
27 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 29 Nopember 1989 |
28 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk | 21 Nopember 1989 |
29 | BNLI | Bank Permata Tbk | 15 Januari 1990 |
30 | BRIS | Bank BRISyariah | |
31 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 13 Desember 2010 |
32 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 01 Mei 2002 |
33 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | 12 Maret 2008 |
34 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional SyariahTbk | |
35 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | 30 Juni 1999 |
36 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk | 11 Juli 2014 |
37 | INPC | Bank Artha Graha Internasional | 29 Agustus 1990 |
38 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 29 Agustus 1997 |
39 | MCOR | Bank China Construction Bank Int Tbk | 03 Juli 2007 |
40 | MEGA | Bank Mega Tbk. | 17 April 2000 |
41 | NAGA | Bank Mitraniaga Tbk. | 09 Juli 2013 |
42 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 20 Oktober 1994 |
43 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 20 Mei 2013 |
44 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 15 Januari 2014 |
45 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 29 Desember 1982 |
46 | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 15 Desember 2006 |
Data yang disajikan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan data yang tersedia bukan untuk merekomendasikan jual atau beli saham, segala keputusan investasi dan resiko menjadi tanggung jawab pengambil keputusan. Disclaimer On.