Berikut Saham-Saham yang Masuk ke dalam sektor Pertambangan (Mining) yang dibagi dalam 4 Subsektor yaitu Batu Bara (COAL MINING), Minyak dan gas (CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS), Tambang Logam dan Mineral (METAL AND MINERAL MINING) dan Batu-Batuan (LAND / STONE QUARRYING).
No | Kode | Nama Emiten | Tanggal IPO | Jumlah Saham | Papan Pencatatan |
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 16-Jul-08 | 31.985.962.000 | UTAMA |
2 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 27-Nop-97 | 24.030.764.725 | UTAMA |
3 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 10-Jul-02 | 2.659.850.000 | UTAMA |
4 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 08-Nop-11 | 3.000.000.000 | PENGEMBANGAN |
5 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-03 | 7.840.000.000 | UTAMA |
6 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk. | 17-Apr-02 | 5.760.245.414 | PENGEMBANGAN |
7 | BIPI | Benakat Integra Tbk. | 11-Feb-10 | 40.158.987.014 | PENGEMBANGAN |
8 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal | 26-Nop-10 | 17.693.000.000 | PENGEMBANGAN |
9 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 08-Nop-12 | 2.616.500.000 | PENGEMBANGAN |
10 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 30-Jul-90 | 65.376.556.624 | PENGEMBANGAN |
11 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 12-Agust-08 | 3.333.333.500 | UTAMA |
12 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 20-Mar-02 | 3.370.734.900 | PENGEMBANGAN |
13 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 19-Mei-99 | 5.106.021.090 | PENGEMBANGAN |
14 | CTTH | Citatah Tbk. | 03-Jul-96 | 1.230.839.821 | PENGEMBANGAN |
15 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-07 | 21.853.733.792 | UTAMA |
16 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 21-Nop-97 | 5.638.246.600 | PENGEMBANGAN |
17 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 15-Jun-01 | 8.553.342.132 | PENGEMBANGAN |
18 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10-Des-09 | 770.552.320 | UTAMA |
19 | ELSA | Elnusa Tbk. | 06-Feb-08 | 7.298.500.000 | UTAMA |
20 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 07-Jun-04 | 6.138.347.972 | PENGEMBANGAN |
21 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 01-Feb-12 | 11.000.000.000 | UTAMA |
22 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 09-Jun-17 | 1.304.647.980 | PENGEMBANGAN |
23 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 17-Nop-11 | 5.882.353.000 | UTAMA |
24 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 09-Jul-09 | 2.500.000.000 | PENGEMBANGAN |
25 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 06-Okt-10 | 2.703.620.000 | UTAMA |
26 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 16-Mei-90 | 9.936.338.720 | UTAMA |
27 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 18-Des-07 | 1.129.925.000 | UTAMA |
28 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 01-Jul-91 | 5.000.000.000 | UTAMA |
29 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 10-Jul-14 | 1.227.271.952 | PENGEMBANGAN |
30 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 19-Jun-15 | 3.569.587.140 | PENGEMBANGAN |
31 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12-Okt-94 | 17.728.923.467 | UTAMA |
32 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | 16-Jul-97 | 1.411.550.800 | PENGEMBANGAN |
33 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | 27-Jul-00 | 2.206.312.500 | UTAMA |
34 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11-Jul-07 | 600.000.000 | PENGEMBANGAN |
35 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 01-Des-07 | 26.460.000.000 | PENGEMBANGAN |
36 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 23-Des-02 | 11.520.659.250 | UTAMA |
37 | PTRO | Petrosea Tbk. | 21-Mei-90 | 1.008.605.000 | UTAMA |
38 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 12-Jul-06 | 770.000.000 | PENGEMBANGAN |
39 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 01-Des-07 | 3.150.000.000 | PENGEMBANGAN |
40 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 10-Okt-11 | 12.499.385.782 | PENGEMBANGAN |
41 | TINS | Timah Tbk. | 19-Okt-95 | 7.447.753.454 | UTAMA |
42 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk. | 06-Jul-12 | 2.012.491.000 | UTAMA |
43 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 16-Okt-17 | 5.050.000.000 | PENGEMBANGAN |
(Update 23 Januari 2018)
Sumber : BEI, diolah Pusatis