Deviden Tunai Tahun 2020 Saham Perusahaan-Perusahaan Terbuka (Emiten) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Bulan.
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
IDX HighDividend 20 Saham LQ45 Consumer Goods Corporate Action 2020
Saham | Dividen | Cum Date | Ex-Date | Payment Date | Harga (cum) | Yield |
AALI | Rp42 | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 19/10/2020 | ||
ASII | Rp27 | 06/10/2020 | 07/10/2020 | 27/10/2020 | ||
UNTR | Rp171 | 06/10/2020 | 07/10/2020 | 20/10/2020 | ||
HEXA | Rp546,15 | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 22/10/2020 | Rp3.600 | 15,17% |
TEBE | Rp4 | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 30/09/2020 | Rp1.400 | 0,29% |
GEMA | Rp5 | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 01/10/2020 | Rp358 | 1,40% |
DPNS | Rp3 | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 30/09/2020 | Rp238 | 1,26% |
SMSM | Rp15 | 04/09/2020 | 07/09/2020 | 24/09/2020 | Rp1.200 | 1,25% |
JAYA | Rp1 | 04/09/2020 | 07/09/2020 | 30/09/2020 | Rp68 | 1,47% |
IKBI | Rp11,40 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 25/09/2020 | Rp246 | 4,63% |
KKGI | Rp3,80 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 25/09/2020 | Rp202 | 1,88% |
DLTA | Rp390 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 25/09/2020 | Rp4.770 | 8,18% |
AMAR | Rp3,82 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 25/09/2020 | Rp360 | 1,06% |
BYAN | Rp295,08 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 22/09/2020 | Rp12.650 | 2,33% |
INAI | Rp25 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 25/09/2020 | Rp354 | 7,06% |
LCKM | Rp0,50 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 25/09/2020 | Rp376 | 0,13% |
ULTJ | Rp12 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 24/09/2020 | Rp1.775 | 0,68% |
JTPE | Rp30 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 24/09/2020 | Rp835 | 3,59% |
TRST | Rp5 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 25/09/2020 | Rp398 | 1,26% |
TKIM | Rp25 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 25/09/2020 | Rp6.725 | 0,37% |
CEKA | Rp100 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 25/09/2020 | Rp2.000 | 5,00% |
INKP | Rp50 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 25/09/2020 | Rp9.200 | 0,54% |
CPIN | Rp81 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 16/09/2020 | Rp6.150 | 1,32% |
BISI | Rp38 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 16/09/2020 | Rp910 | 4,18% |
INCI | Rp20 | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 22/09/2020 | Rp660 | 3,03% |
MKPI | Rp158,20 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 23/09/2020 | Rp12.700 | 1,25% |
INOV | Rp7,50 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 17/09/2020 | Rp240 | 3,13% |
EKAD | Rp35 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 24/09/2020 | Rp1.280 | 2,73% |
BNBA | Rp5,75 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 24/09/2020 | Rp318 | 1,81% |
ESIP | Rp0,93 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 23/09/2020 | Rp199 | 0,47% |
SMKL | Rp5 | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | Rp180 | 2,78% |
CLPI | Rp56,55 | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | Rp775 | 7,30% |
CSAP | Rp2 | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | Rp320 | 0,63% |
MFIN | Rp30 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 18/09/2020 | Rp1.010 | 2,97% |
RALS | Rp50 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 18/09/2020 | Rp675 | 7,41% |
MICE | Rp5 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 18/09/2020 | Rp302 | 1,66% |
BUDI | Rp6 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 16/09/2020 | Rp105 | 5,71% |
TBLA | Rp25 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 16/09/2020 | Rp795 | 3,14% |
BAYU | Rp50 | 26/08/2020 | 27/08/2020 | 16/09/2020 | Rp1.140 | 4,39% |
ALDO | Rp1,10 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 17/09/2020 | Rp400 | 0,28% |
MREI | Rp50 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 11/09/2020 | Rp4.440 | 1,13% |
MOLI | Rp5,75 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 10/09/2020 | Rp940 | 0,61% |
HRTA | Rp8 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 11/09/2020 | Rp250 | 3,20% |
GEMS | Rp132,60 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 02/09/2020 | Rp2.550 | 5,20% |
MARK | Rp7 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 11/09/2020 | Rp910 | 0,77% |
MBAP | Rp358 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 31/08/2020 | Rp2.830 | 12,65% |
RDTX | Rp90 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 09/09/2020 | Rp5.750 | 1,57% |
PEGE | Rp6 | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 10/09/2020 | Rp135 | 4,44% |
LPGI | Rp214 | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 09/09/2020 | Rp3.890 | 5,50% |
RUIS | Rp6 | 14/08/2020 | 18/08/2020 | 09/09/2020 | Rp216 | 2,78% |
MTLA | Rp6,30 | 14/08/2020 | 18/08/2020 | 09/09/2020 | Rp386 | 1,63% |
SMBR | Rp0,62 | 13/08/2020 | 14/08/2020 | 04/09/2020 | Rp498 | 0,12% |
ACES | Rp18,10 | 13/08/2020 | 14/08/2020 | 04/09/2020 | Rp1.635 | 1,11% |
IPCC | Rp20,94 | 12/08/2020 | 13/08/2020 | 07/09/2020 | Rp422 | 4,96% |
TOTO | Rp3 | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 26/08/2020 | Rp224 | 1,34% |
BBYB | Rp0,24 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 03/09/2020 | Rp290 | 0,08% |
ASRM | Rp70 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 03/09/2020 | Rp2.150 | 3,26% |
CTRA | Rp8 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 03/09/2020 | Rp635 | 1,26% |
SLIS | Rp0,75 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 03/09/2020 | Rp5.150 | 0,01% |
TPMA | Rp23,50 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 03/09/2020 | Rp420 | 5,60% |
IFII | Rp2 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 02/09/2020 | Rp135 | 1,48% |
CITA | Rp93 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 27/08/2020 | Rp2.080 | 4,47% |
UCID | Rp19,25 | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 27/08/2020 | Rp3.500 | 0,55% |
MERK | Rp130 | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 24/08/2020 | Rp1.470 | 8,84% |
KEEN | Rp2,93 | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 02/09/2020 | Rp338 | 0,87% |
UNIC | Rp116 | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 02/09/2020 | Rp3.670 | 3,16% |
INTP | Rp500 | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 28/08/2020 | Rp12.350 | 4,05% |
SRSN | Rp2 | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 28/08/2020 | Rp59 | 3,39% |
WIIM | Rp3,50 | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 27/08/2020 | Rp346 | 1,01% |
MGRO | Rp1 | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 27/08/2020 | Rp775 | 0,13% |
PGLI | Rp1 | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 26/08/2020 | Rp210 | 0,48% |
PBSA | Rp33 | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 27/08/2020 | Rp690 | 4,78% |
RANC | Rp28 | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 27/08/2020 | Rp466 | 6,01% |
SMSM | Rp19 | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 25/08/2020 | Rp1.270 | 1,50% |
UNVR | Rp107 | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 19/08/2020 | Rp8.225 | 1,30% |
AKRA | Rp50 | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 13/08/2020 | Rp2.800 | 1,79% |
ABDA | Rp60 | 03/08/2020 | 04/08/2020 | 26/08/2020 | Rp6.900 | 0,87% |
Pusatis
Saham | Dividen | Cum Date | Ex-Date | Payment Date | Harga (cum) | Yield |
SHIP | Rp16 | 30/07/2020 | 03/08/2020 | 19/08/2020 | Rp590 | 2,71% |
FISH | Rp75 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 19/08/2020 | Rp3.030 | 2,48% |
AMAG | Rp30 | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 06/08/2020 | Rp284 | 10,56% |
GHON | Rp20 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 19/08/2020 | Rp1.660 | 1,20% |
POWR | Rp41,93 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 14/08/2020 | Rp610 | 6,87% |
LSIP | Rp15 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 12/08/2020 | Rp995 | 1,51% |
JKON | Rp2,40 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 19/08/2020 | Rp340 | 0,71% |
SDPC | Rp1 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 14/08/2020 | Rp145 | 0,69% |
TOTL | Rp10 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 14/08/2020 | Rp322 | 3,11% |
INDS | Rp100 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 14/08/2020 | Rp2.300 | 4,35% |
IPCM | Rp9,80 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 14/08/2020 | Rp224 | 4,38% |
INDF | Rp278 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 14/08/2020 | Rp6.725 | 4,13% |
ICBP | Rp215 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 12/08/2020 | Rp9.400 | 2,29% |
ASBI | Rp5,70 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 12/08/2020 | Rp298 | 1,91% |
KEJU | Rp47 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 28/07/2020 | Rp1.125 | 4,18% |
DUTI | Rp300 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 13/08/2020 | Rp5.700 | 5,26% |
STTP | Rp76,34 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 12/08/2020 | Rp8.200 | 0,93% |
TCPI | Rp5 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 12/08/2020 | Rp4.010 | 0,12% |
SMCB | Rp3,60 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 07/08/2020 | Rp1.035 | 0,35% |
PUDP | Rp1 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 07/08/2020 | Rp258 | 0,39% |
NRCA | Rp25 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 04/08/2020 | Rp364 | 6,87% |
ELSA | Rp12,21 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 07/08/2020 | Rp244 | 5,00% |
ROTI | Rp25,73 | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 27/07/2020 | Rp1.230 | 2,09% |
SRIL | Rp1 | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 07/08/2020 | Rp202 | 0,50% |
DVLA | Rp70 | 14/07/2020 | 15/07/2020 | 07/08/2020 | Rp2.270 | 3,08% |
VINS | Rp9,50 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | 06/08/2020 | Rp122 | 7,79% |
HOKI | Rp12 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 30/07/2020 | Rp660 | 1,82% |
TSPC | Rp50 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 30/07/2020 | Rp1.400 | 3,57% |
TUGU | Rp77,41 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 30/07/2020 | Rp2.770 | 2,79% |
SMDR | Rp8 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 30/07/2020 | Rp222 | 3,60% |
SKLT | Rp15 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 24/07/2020 | Rp1.610 | 0,93% |
IGAR | Rp5 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 30/07/2020 | Rp264 | 1,89% |
JRPT | Rp24 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 29/07/2020 | Rp438 | 5,48% |
BFIN | Rp12 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 29/07/2020 | Rp282 | 4,26% |
PANS | Rp100 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 23/07/2020 | Rp1.065 | 9,39% |
MYOR | Rp30 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 30/07/2020 | Rp2.250 | 1,33% |
MTDL | Rp33 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 30/07/2020 | Rp1.410 | 2,34% |
SAMF | Rp10,30 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 29/07/2020 | Rp386 | 2,67% |
SMSM | Rp5 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 21/07/2020 | Rp1.065 | 0,47% |
PEHA | Rp85,03 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 29/07/2020 | Rp1.320 | 6,44% |
TMAS | Rp3,60 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 24/07/2020 | Rp125 | 2,88% |
NELY | Rp3,50 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | Rp138 | 2,54% |
MIKA | Rp21,00 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | Rp2.380 | 0,88% |
Saham | Dividen | Cum Date | Ex-Date | Payment Date | Harga (cum) | Yield |
BSSR | Rp57,12 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 17/07/2020 | Rp1.455 | 3,93% |
TLKM | Rp154,07 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 23/07/2020 | Rp3.180 | 4,84% |
SMGR | Rp40,33 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 23/07/2020 | Rp9.475 | 0,43% |
TURI | Rp18 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 15/07/2020 | Rp1.420 | 1,27% |
CCSI | Rp7,50 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 22/07/2020 | Rp254 | 2,95% |
ABMM | Rp13,17 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 22/07/2020 | Rp1.400 | 0,94% |
JPFA | Rp20 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 15/07/2020 | Rp1.200 | 1,67% |
PZZA | Rp29,95 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 16/07/2020 | Rp885 | 3,38% |
SRTG | Rp55 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 15/07/2020 | Rp2.770 | 1,99% |
LIFE | Rp74 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 17/07/2020 | Rp7.200 | 1,03% |
ASII | Rp157 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 10/07/2020 | Rp5.000 | 3,14% |
TRIS | Rp1,50 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 17/07/2020 | Rp216 | 0,69% |
BELL | Rp2,50 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 15/07/2020 | Rp700 | 0,36% |
MYOH | Rp96,29 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 16/07/2020 | Rp1.150 | 8,37% |
SPTO | Rp20 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 06/07/2020 | Rp520 | 3,85% |
ANTM | Rp2,82 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 15/07/2020 | Rp610 | 0,46% |
TBMS | Rp37,09 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 13/07/2020 | Rp730 | 5,08% |
UNTR | Rp805 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 03/07/2020 | Rp17.850 | 4,51% |
JSMR | Rp15,20 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 10/07/2020 | Rp4.130 | 0,37% |
PTBA | Rp326,46 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 10/07/2020 | Rp2.450 | 13,32% |
ASDM | Rp78 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 10/07/2020 | Rp1.025 | 7,61% |
KBLM | Rp10 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 09/07/2020 | Rp264 | 3,79% |
BRAM | Rp200 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 09/07/2020 | Rp6.500 | 3,08% |
ASGR | Rp49 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 06/07/2020 | Rp750 | 6,53% |
AALI | Rp49 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 03/07/2020 | Rp8.550 | 0,57% |
LINK | Rp178,80 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 10/07/2020 | Rp2.600 | 6,88% |
AUTO | Rp42 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 09/07/2020 | Rp920 | 4,57% |
SCCO | Rp500 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 08/07/2020 | Rp9.350 | 5,35% |
MBAP | Rp59 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 24/06/2020 | Rp1.600 | 3,69% |
WIKA | Rp50,96 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 09/07/2020 | Rp1.335 | 3,82% |
IMAS | Rp5 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 09/07/2020 | Rp650 | 0,77% |
RAJA | Rp5,23 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 08/07/2020 | Rp107 | 4,89% |
WSKT | Rp3,46 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 09/07/2020 | Rp720 | 0,48% |
INPP | Rp4,50 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 25/06/2020 | Rp790 | 0,57% |
LTLS | Rp35 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 02/07/2020 | Rp490 | 7,14% |
PBID | Rp59 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 02/07/2020 | Rp915 | 6,45% |
ADHI | Rp18,64 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 08/07/2020 | Rp620 | 3,01% |
PTPP | Rp33,84 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 07/07/2020 | Rp870 | 3,89% |
PSSI | Rp5 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp169 | 2,96% |
PPRO | Rp0,56 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp50 | 1,12% |
PPRE | Rp6,50 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp183 | 3,55% |
HEAL | Rp12 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp3.180 | 0,38% |
GOOD | Rp28 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Rp1.320 | 2,12% |
MLPT | Rp133 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 22/06/2020 | Rp1.260 | 10,56% |
ITMG | Rp570 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 23/06/2020 | Rp8.925 | 6,39% |
ADRO | Rp44,13 | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 19/06/2020 | Rp1.165 | 3,79% |
KLBF | Rp20 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 19/06/2020 | Rp1.415 | 1,41% |
TBIG | Rp28 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 19/06/2020 | Rp1.060 | 2,64% |
MPMX | Rp90 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 17/06/2020 | Rp635 | 14,17% |
EXCL | Rp20 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 17/06/2020 | Rp2.590 | 0,77% |
DSNG | Rp5 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 17/06/2020 | Rp312 | 1,60% |
SKRN | Rp60 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 11/06/2020 | Rp615 | 9,76% |
HMSP | Rp119,80 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 09/06/2020 | Rp1.940 | 6,18% |
PGAS | Rp41,56 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 18/06/2020 | Rp885 | 4,70% |
MIDI | Rp21,20 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 17/06/2020 | Rp1.505 | 1,41% |
SSIA | Rp5 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 17/06/2020 | Rp290 | 1,72% |
AMRT | Rp13,38 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 12/06/2020 | Rp915 | 1,46% |
WSBP | Rp8,22 | 20/05/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | Rp153 | 5,37% |
KINO | Rp83 | 20/05/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | Rp2.630 | 3,16% |
NZIA | Rp1 | 20/05/2020 | 26/05/2020 | 11/06/2020 | Rp138 | 0,72% |
LUCK | Rp5 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 10/06/2020 | Rp318 | 1,57% |
EPMT | Rp90 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 05/06/2020 | Rp1.980 | 4,55% |
TOWR | Rp17,86 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 27/05/2020 | Rp845 | 2,11% |
AKRA | Rp50 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 03/06/2020 | Rp2.460 | 2,03% |
TGKA | Rp285 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 19/05/2020 | Rp7.150 | 3,99% |
SDRA | Rp13 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | Rp975 | 1,33% |
BJTM | Rp48,20 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 20/05/2020 | Rp540 | 8,93% |
INDY | Rp89,63 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 20/05/2020 | Rp795 | 11,27% |
PRDA | Rp112,14 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 18/05/2020 | Rp3.540 | 3,17% |
MDKI | Rp9 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 20/05/2020 | Rp135 | 6,67% |
CINT | Rp2 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 20/05/2020 | Rp262 | 0,76% |
PLIN | Rp99 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 11/05/2020 | Rp2.450 | 4,04% |
BTPS | Rp45 | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 20/05/2020 | Rp2.090 | 2,15% |
BJBR | Rp94,02 | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 20/05/2020 | Rp915 | 10,28% |
TCID | Rp420 | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 19/05/2020 | Rp9.300 | 4,52% |
DMAS | Rp21 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 12/05/2020 | Rp186 | 11,29% |
PTRO | Rp108,47 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 15/05/2020 | Rp1.410 | 7,69% |
BBCA | Rp455 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 11/05/2020 | Rp26.775 | 1,70% |
BNGA | Rp55,39 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 08/05/2020 | Rp715 | 7,75% |
MFMI | Rp132 | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 13/05/2020 | Rp845 | 15,62% |
SIDO | Rp27 | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 05/05/2020 | Rp1.190 | 2,27% |
IRRA | Rp6 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 30/04/2020 | Rp530 | 1,13% |
WEGE | Rp11,80 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 29/04/2020 | Rp193 | 6,11% |
ADMF | Rp1.054,50 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 30/04/2020 | Rp8.000 | 13,18% |
BNII | Rp4,84 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 29/04/2020 | Rp167 | 2,90% |
WTON | Rp15,36 | 03/04/2020 | 06/04/2020 | 29/04/2020 | Rp240 | 6,40% |
BDMN | Rp187,55 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 24/04/2020 | Rp2.110 | 8,89% |
BBTN | Rp1,98 | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 15/04/2020 | Rp945 | 0,21% |
WOMF | Rp22,40 | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 15/04/2020 | Rp238 | 9,41% |
FASW | Rp184 | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 14/04/2020 | Rp7.050 | 2,61% |
MEGA | Rp143,79 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 09/04/2020 | Rp5.600 | 2,57% |
ARNA | Rp22 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 24/03/2020 | Rp428 | 5,14% |
BBNI | Rp206,24 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 24/03/2020 | Rp7.025 | 2,94% |
BMRI | Rp353,34 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 20/03/2020 | Rp7.350 | 4,81% |
BBRI | Rp168,20 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 18/03/2020 | Rp4.480 | 3,75% |
Advertisements
Sumber: KSEI, diolah Pusatis
ESTIMASI DIVIDEN TAHUN 2020 :
Data yang disajikan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan data yang tersedia bukan untuk merekomendasikan jual atau beli saham, segala keputusan investasi dan resiko menjadi tanggung jawab pengambil keputusan. Disclaimer On.
#DividendDates2020