JADWAL DEVIDEN BULAN JUNI Tahun 2020
No | Saham | Dividen | Cum Date | Ex-Date | Payment Date | Harga (cum) | Yield |
1 | AALI | Rp49 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 03/07/2020 | Rp8.550 | 0,57% |
2 | ABMM | Rp13,17 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 22/07/2020 | Rp1.400 | 0,94% |
3 | ADHI | Rp18,64 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 08/07/2020 | Rp620 | 3,01% |
4 | ADRO | Rp44,13 | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 19/06/2020 | Rp1.165 | 3,79% |
5 | ANTM | Rp2,82 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 15/07/2020 | Rp610 | 0,46% |
6 | ASDM | Rp78 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 10/07/2020 | Rp1.025 | 7,61% |
7 | ASGR | Rp49 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 06/07/2020 | Rp750 | 6,53% |
8 | ASII | Rp157 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 10/07/2020 | Rp5.000 | 3,14% |
9 | AUTO | Rp42 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 09/07/2020 | Rp920 | 4,57% |
10 | BELL | Rp2,50 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 15/07/2020 | Rp700 | 0,36% |
11 | BRAM | Rp200 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 09/07/2020 | Rp6.500 | 3,08% |
12 | BSSR | Rp57,12 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 17/07/2020 | ||
13 | CCSI | Rp7,50 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 22/07/2020 | Rp254 | 2,95% |
14 | GOOD | Rp28 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Rp1.320 | 2,12% |
15 | HEAL | Rp12 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp3.180 | 0,38% |
16 | IMAS | Rp5 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 09/07/2020 | Rp650 | 0,77% |
17 | INPP | Rp4,50 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 25/06/2020 | Rp790 | 0,57% |
18 | ITMG | Rp570 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 23/06/2020 | Rp8.925 | 6,39% |
19 | JPFA | Rp20 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 15/07/2020 | Rp1.200 | 1,67% |
20 | JSMR | Rp15,20 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 10/07/2020 | Rp4.130 | 0,37% |
21 | KBLM | Rp10 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 09/07/2020 | Rp264 | 3,79% |
22 | LIFE | Rp74 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 17/07/2020 | Rp7.200 | 1,03% |
23 | LINK | Rp178,80 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 10/07/2020 | Rp2.600 | 6,88% |
24 | LTLS | Rp35 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 02/07/2020 | Rp490 | 7,14% |
25 | MBAP | Rp59 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 24/06/2020 | Rp1.600 | 3,69% |
26 | MLPT | Rp133 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 22/06/2020 | Rp1.260 | 10,56% |
27 | MYOH | Rp96,29 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 16/07/2020 | Rp1.150 | 8,37% |
28 | PBID | Rp59 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 02/07/2020 | Rp915 | 6,45% |
29 | PPRE | Rp6,50 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp183 | 3,55% |
30 | PPRO | Rp0,56 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp50 | 1,12% |
31 | PSSI | Rp5 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 03/07/2020 | Rp169 | 2,96% |
32 | PTBA | Rp326,46 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 10/07/2020 | Rp2.450 | 13,32% |
33 | PTPP | Rp33,84 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 07/07/2020 | Rp870 | 3,89% |
34 | PZZA | Rp29,95 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 16/07/2020 | Rp885 | 3,38% |
35 | RAJA | Rp5,23 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 08/07/2020 | Rp107 | 4,89% |
36 | SCCO | Rp500 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 08/07/2020 | Rp9.350 | 5,35% |
37 | SMGR | Rp40,33 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 23/07/2020 | ||
38 | SPTO | Rp20 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 06/07/2020 | Rp520 | 3,85% |
39 | SRTG | Rp55 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 15/07/2020 | Rp2.770 | 1,99% |
40 | TBMS | Rp37,09 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 13/07/2020 | Rp730 | 5,08% |
41 | TLKM | Rp154,07 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 23/07/2020 | ||
42 | TRIS | Rp1,50 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 17/07/2020 | Rp216 | 0,69% |
43 | TURI | Rp18 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 15/07/2020 | ||
44 | UNTR | Rp805 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 03/07/2020 | Rp17.850 | 4,51% |
45 | WIKA | Rp50,96 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 09/07/2020 | Rp1.335 | 3,82% |
46 | WSKT | Rp3,46 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 09/07/2020 | Rp720 | 0,48% |
*Diurut Berdasarkan Abjad
Advertisements