Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (AS) Per Hari
|
Tanggal | Kurs |
---|---|
30 June 2020 | 14,302.00 |
29 June 2020 | 14,369.00 |
26 June 2020 | 14,239.00 |
25 June 2020 | 14,231.00 |
24 June 2020 | 14,160.00 |
23 June 2020 | 14,265.00 |
22 June 2020 | 14,209.00 |
19 June 2020 | 14,242.00 |
18 June 2020 | 14,186.00 |
17 June 2020 | 14,234.00 |
16 June 2020 | 14,155.00 |
15 June 2020 | 14,228.00 |
12 June 2020 | 14,257.00 |
11 June 2020 | 14,014.00 |
Advertisements
Nilai Tukar Rupiah Per Kuartal
Tanggal | Kurs Tengah BI | (+/-) |
30 Juni 2020 | Rp 14.302 | Rp 2.065 |
31 Maret 2020 | Rp 16.367 | Rp (2.466) |
31 Desember 2019 | Rp 13.901 | Rp 273 |
30 September 2019 | Rp 14.174 | Rp (33) |
28 Juni 2019 | Rp 14.141 | Rp 340 |
29 Maret 2019 | Rp 14.481 | Rp (237) |
31 Desember 2018 | Rp 14.244 |
Baca Juga : Pengaruh Rupiah Terhadap Harga Saham