Statistik Data Utang Luar Negeri Indonesia Dari Tahun ke Tahun
Tahun | Jumlah Utang(USD Jutaan) | Growth | Rupiah EOY | Dalam Rupiah (Triliun) |
2010 | 202,413 | |||
2011 | 225,375 | 11,34% | ||
2012 | 252,364 | 11,98% | ||
2013 | 266,109 | 5,45% | 12,270 | Rp 3.265 |
2014 | 293,328 | 10,23% | 12,434 | Rp 3.647 |
2015 | 310,730 | 5,93% | 13,639 | Rp 4.238 |
2016 | 320,006 | 2,99% | 13,436 | Rp 4.300 |
2017 | 353,244 | 10,39% | 13,562 | Rp 4.791 |
2018* | 356,235 | 0,85% | 13,659 | Rp 4.866 |
Keterangan :
2018* : Per Akhir Februari Tahun 2018