Tanggal | Total Positif | Sembuh | Meninggal | CFR |
24 April 2020 | 8.211 | 1002 | 689 | 8,39% |
23 April 2020 | 7.775 | 960 | 647 | 8,32% |
22 April 2020 | 7.418 | 913 | 635 | 8,56% |
21 April 2020 | 7.135 | 842 | 616 | 8,63% |
20 April 2020 | 6.760 | 747 | 590 | 8,73% |
19 April 2020 | 6.575 | 686 | 582 | 8,85% |
18 April 2020 | 6.248 | 631 | 535 | 8,56% |
17 April 2020 | 5.923 | 607 | 520 | 8,78% |
16 April 2020 | 5.516 | 548 | 496 | 8,99% |
15 April 2020 | 5.136 | 446 | 469 | 9,13% |
14 April 2020 | 4.839 | 426 | 459 | 9,49% |
13 April 2020 | 4.557 | 380 | 399 | 8,76% |
12 April 2020 | 4.241 | 359 | 373 | 8,80% |
11 April 2020 | 3.842 | 286 | 327 | 8,51% |
10 April 2020 | 3.512 | 282 | 306 | 8,71% |
09 April 2020 | 3.293 | 252 | 280 | 8,50% |
08 April 2020 | 2.956 | 222 | 240 | 8,12% |
07 April 2020 | 2.738 | 204 | 221 | 8,07% |
06 April 2020 | 2.491 | 192 | 209 | 8,39% |
05 April 2020 | 2.273 | 164 | 198 | 8,71% |
04 April 2020 | 2.092 | 150 | 191 | 9,13% |
03 April 2020 | 1.986 | 134 | 181 | 9,11% |
02 April 2020 | 1.790 | 121 | 170 | 9,50% |
01 April 2020 | 1.677 | 112 | 157 | 9,36% |
31 Maret 2020 | 1.528 | 90 | 136 | 8,90% |
30 Maret 2020 | 1.414 | 84 | 122 | 8,63% |
29 Maret 2020 | 1.285 | 73 | 114 | 8,87% |
28 Maret 2020 | 1.155 | 68 | 102 | 8,83% |
27 Maret 2020 | 1.046 | 55 | 87 | 8,32% |
26 Maret 2020 | 893 | 34 | 78 | 8,73% |
25 Maret 2020 | 790 | 30 | 58 | 7,34% |
24 Maret 2020 | 686 | 29 | 55 | 8,02% |
23 Maret 2020 | 579 | 29 | 49 | 8,46% |
22 Maret 2020 | 514 | 28 | 48 | 9,34% |
21 Maret 2020 | 450 | 19 | 38 | 8,44% |
20 Maret 2020 | 369 | 16 | 32 | 8,67% |
19 Maret 2020 | 309 | 14 | 25 | 8,09% |
18 Maret 2020 | 227 | 10 | 19 | 8,37% |
17 Maret 2020 | 172 | 8 | 7 | 4,07% |
16 Maret 2020 | 134 | 7 | 5 | 3,73% |
15 Maret 2020 | 117 | 7 | 5 | 4,27% |
14 Maret 2020 | 96 | 7 | 5 | 5,21% |
13 Maret 2020 | 69 | 4 | 4 | 5,80% |
12 Maret 2020 | 34 | 2 | 1 | 2,94% |
11 Maret 2020 | 34 | 2 | 1 | 2,94% |
10 Maret 2020 | 27 | 2 | 0 | 0,00% |
09 Maret 2020 | 19 | 0 | 0 | 0,00% |
08 Maret 2020 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
07 Maret 2020 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
06 Maret 2020 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
05 Maret 2020 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
04 Maret 2020 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
03 Maret 2020 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
02 Maret 2020 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
CFR : Case Fatality Rate
SIMAK JUGA : SEBARAN CORONA DI SELURUH PROVINSI INDONESIA
#Coronavirus #Dirumahaja #Rajincucitangan #PakaiMaskerKeluarRumah